Campeonato de España 2001
 
Pos. Patrón Club Fed. Nº Vela Puntos Pruebas
Total Desc. NETO 1P 2 3 4 5 6 7
1 Carlos Martinez Marcos R.C.R. Santiago de la Ribera MUR 125 21 6 15 6 2 3 2 2 2 4
2 Guillermo Beltrí Fernández R.C.N. Torrevieja VAL 47 25 8 17 1 7 1 8 6 1 1
3 Carlos Beltrí Fernández R.C.R. Alicante VAL 100 25 6 19 1 1 6 4 5 5 3
4 Victor Izquierdo Rodriguez R.C.N. Valencia VAL 17 36 15 21 1 5 5 6 1 3 15
5 Armando García Rodriguez C.R.C. Guaires CAN 195 39 12 27 3 6 12 3 3 6 6
6 Miguel Mª Zatarain Gordoa Aize Lagunak VAS 05 48 15 33 2 4 2 7 7 15 11
7 Alfonso Moreno García C.M. Puerto Sherry AND 150 61 22 39 5 22 4 1 11 10 8
8 Juan Marcos Egea Castejón C.V. Guadalix de la Sierra MAD 106 56 15 41 2 10 15 10 8 4 7
9 Xabier Zatarain Gordoa Aize Lagunak VAS 04 56 14 42 4 8 9 9 4 8 14
10 José de la Fuente Cabra Aize Lagunak VAS 02 63 15 48 5 15 8 12 12 9 2
11 Alfonso Buendía Candela C.N.A. Costa Blanca VAL 69 75 17 58 13 17 11 5 10 7 12
12 José Vinaixa García Independiente VAL 14 76 16 60 2 13 16 16 9 11 9
13 Santiago Ceballos Perdomo R.C.N. Gran Canaria CAN 48 84 22 62 3 9 7 14 22 12 17
14 José Guillamón Melendreras R.C.R. Santiago de la Ribera MUR 83 88 19 69 6 16 10 16 16 19 5
15 Julián Fernández del Casar C.V. Guadalix de la Sierra MAD 49 96 23 73 4 3 13 23 14 18 21
16 José Antonio Sobrino Ribes C.N.A. Costa Blanca VAL 44 94 18 76 5 11 14 17 18 13 16
17 Fernando Bethencourt Cravid C.V. Guadalix de la Sierra MAD 98 99 20 79 7 20 18 11 13 17 13
18 Ramón Ojeda López R.C.R. Santiago de la Ribera MUR 120 111 21 90 4 12 21 19 20 16 19
19 Tomás García Bernal R.C.R. Santiago de la Ribera MUR 57 133 36 97 12 18 17 26 36 14 10
20 Joan Conesa Ustrell C.V.R.C. Barcelona CAT 12 127 27 100 7 19 27 18 15 21 20
21 Rafael Santana Delgado C.R.C. Guaires CAN 79 134 27 107 3 14 19 22 26 27 23
22 José Martín Martinez Gonzalez Aize Lagunak VAS 10 134 27 107 7 17 27 15 21 23 24
23 Enrique Sánchez Ferragut C.R.C. Guaires CAN 52 140 27 113 6 21 22 13 27 26 25
24 José Martinez Monedero Independiente VAL 11 150 33 117 10 31 33 21 17 20 18
25 Esteban L. Galeano Pache C.N. Port Saplaya VAL 131 162 37 125 11 28 25 20 19 37 22
26 Iciar Ariztimuño Sanz Aize Lagunak VAS 18 167 30 137 8 26 29 26 30 22 26
27 Guillermo Beltrí Carreño R.C.R. Santiago de la Ribera MUR 93 174 37 137 9 23 20 24 25 36 37
28 Pedro Egea Martinez C.V. Guadalix de la Sierra MAD 90 165 28 137 9 27 28 25 23 25 28
29 Jean Jacques Perrin R.C.N. Torrevieja VAL 40 172 31 141 8 29 27 29 24 24 31
30 David Marginet Mangas C.V. Blanes CAT 84 182 33 149 8 33 26 28 27 30 30
31 Fernando Bernal López C.V. Guadalix de la Sierra MAD 191 185 35 150 11 32 23 35 28 29 27
32 Francisco J. Martinez García Independiente VAL 43 194 37 157 9 25 31 27 29 36 37
33 Juan Carlos Hernández Bernal R.C.R. Santiago de la Ribera MUR 23 197 37 160 10 24 24 35 31 36 37
34 Francisco Pérez Cárdenas C.V.R.C. Barcelona CAT 80 204 36 168 11 36 32 35 33 28 29
35 Angel Miguel Sanz Riera C.N. Ibiza BAL 111 209 37 172 10 30 27 35 34 36 37
36 Manuel López González C.R.C. Guaires CAN 91 208 36 172 12 36 30 35 32 31 32
Página Inicial Octubre de 2001 L'Ampolla (Tarragona)
Pos Patrón Barco
1 Carlos Martinez Marcos CNCOne Vinaixa
2 Guillermo Beltrí Fernández Ikon
3 Carlos Beltrí Fernández Gadget
4 Victor Izquierdo Rodriguez Ikon
5 Armando García Rodriguez Ikon
6 Miguel Mª Zatarain Gordoa Pitarra
7 Alfonso Moreno García Ikon
8 Juan Marcos Egea Castejón Image
9 Xabier Zatarain Gordoa Image
10 José de la Fuente Cabra Pitarra