| Nº | Vela |
Nombre | Barco |
Velas |
Servo |
Frec1 |
Frec2 |
Frec3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Julián Fernández del Casar | 40685 | 40785 | 40985 | |||
| 3 | 95 | Ignacio Balbin Meana | Stealth | Black Magic | SmartWinch RMG 380 | 40.885 | 40.965 | 40.985 |
| 5 | Andrés Garcia Fernandez | |||||||
| 6 | 102 | Santiago Barceló Lorente | CNC ONE | SAILSetc Graham Bantock | Whirlwind Atlas Hi Speed | 40.735 | 40.785 | 40.835 |
| 8 | 89 | Antonio Boyero Moriñigo | Image | 40815 | 40775 | 40835 | ||
| 9 | Alejandro Rubio | |||||||
| 10 | 50 | Alfonso Moreno Garcia | 40.755 | 40.775 | 40.715 | |||
| 11 | Fernando Bethencour Cravi | Ericca | ||||||
| 12 | 72 | José Antonio Rodríguez Fabuel | ISIS | Graham Bantock | Hitec | |||
| 13 | José Luís Muñoz | |||||||
| 16 | 60 | Pedro Egea Martínez | IOM | 40795 | 40935 | 40685 | ||
| 17 | Roberto Bermejo | |||||||
| 18 | Leopoldo García | |||||||
| 19 | Carlos Cardenal | |||||||
| 21 | José Fernández Morante | |||||||
| 22 | 154 | Angel Gallego Barco | ts2 | BlackMagik | 40675 | 40915 | ||
| 23 | 151 | Roy Thompson | Italiko | BlackMagick | RMG | 40.965 | 40.735 | 40.785 |
| 25 | 188 | Rodolfo Criado | ||||||
| 26 | 99 | Wladimir Montero Kucharczyk | quatro | black magic | 41190 | 40835 | ||
| 28 | 45 | José Mª Díaz Blanco | RG-65 | 40.815 | 40725 | |||
| 29 | Esp | Ricardo Cano Torres | Micro Magic | Standard | Futaba 3003 | 75950 | ||
| 30 | José Luís Fernández Rodríguez | Venus | 40.775 | |||||
| 31 | MM12, M | Francisco Garcia Marin | Micromagic | Micromagic | 40855 | 40975 | 40825 | |
| 32 | 125 | José María Manuel Vega Marín | Victoria | Victoria | Futaba | 41020 | 40815 | |
| 33 | 41 | Carlos Toral | Micro Magic | 40875 | ||||
| 34 | Manuel Alonso de Quintanilla C | 40780 | ||||||
| 116 | 90 | Juan Marcos Egea Castejón | IOM | Sailsetc | Hitec | 40925 |
Para actualizar los datos pulse aquí y rellene el cuestionario que surgirá.
Para ver todas las frecuencias pulse aquí